| Том танка (m3): | 57,3 | Rated транспортируя расстояние (m): | ≤100 | 
|---|---|---|---|
| Оптимальное транспортируя расстояние (m): | ≤30 | Количество силосохранилищ: | 6 | 
| Теоретическая загрузка (kg): | 32000 | Расклассифицированная нагружая емкость (kg): | 29500 | 
| Колесная база (мм): | 7160+1320+1320 | Остаточный тариф (%): | 0,02 | 
| Высокий свет: | bulker питания 30 тонн,bulker питания 103kw,алюминиевое bulker питания | ||
КИТАЙ СДЕЛАЛ ВОЗДУХ 30TON ПРИВЕЛСЯ В ДЕЙСТВИЕ DISCHARGING АЛЮМИНИЕВОЕ ПИТАНИЕ BULKER
Польза особенной краски анти--корозии (лучшей чем уровень автомобиля), на режиме частого обеззараживания фермы,
эффектно обеспечьте что thepaint всего корабля не падает, не сморщивает, и не трескает.
Обеспечьте возникновение оптовых тележек.
| Нет. | Название продукта | Общий размер (mm) | Эффективный том (³ m) | Вес | Параметр | 
| 1 | Гамма Airoperated Танк СИЛОСОХРАНИЛИЩА: Алюминий танк | 13750 × 4000 × 2550 | ³ 57.3m вес блока 0,65 | 10,5 тонны | Алюминиевый танк. Содержание соответствовать компрессор тубопровода и воздуха, шасси. Не включая голову тракции. Номинальная нагрузка 29.5-30 тонны, максимум 32 тонны. 6 под складов. | 

| Цапфа полуприцепа модель/изготовитель | 13 /Foshan Yonglitai тонны CO. цапфы, Ltd. | ||
| Поддерживая прибор модель/изготовитель | 19 /Yangzhou Tongyi дюймов CO. автомобиля, Ltd. | ||
| Штырь тракции модель/изготовитель | машинное оборудование 90# /Shandong Hongkang изготовляя CO., Ltd. | ||
| Подвес модель/изготовитель | CO. амортизации воздушной подушки подвеса воздуха/цапфы Foshan Yonglitai, Ltd. | ||
| Модель/изготовитель ABS | Модель: CO. автомобильной электроники CM2XL-4S/2M/Guangzhou Ruili Komi, | ||
| Модель/изготовитель автошины | 9R22.5 CO. группы монетки 14 ПАР /Shanghai DLtodu.ble, Ltd. | ||
| Тормозная система обслуживания | Независимая цепь, воздушное давление, тормоз барабанчика с ABS | ||
| Земной просвет штыря трактора полуприцепа (mm) | 1250 | Передний поворачивая радиус полуприцеп (mm) | 2040 | 
| Зазор полуприцепа радиус (mm) | ≥2300 | Колесная база (mm) | 7160+1320+1320 | 
Преимущества системы пневматический транспортировать
Низкий задавливая тариф питания, оно может по существу гарантировать целостность 100% частицы.
Длинное транспортируя disatance, транспортируя путь не имеет никакое ограничение: высота ≥10m, длина ≤100m, самая лучшая длина ≤30m,
Разгружать скорость 400-500kg/min.
0,11% выпарки питания, малошумной, отсутствие загрязнения, который нужно питаться.
Конфигурация загрузки
Электрическая конфигурация: Предохранение от блокировки электронного контроля как под-участок и недонапряжение.
Ремесло краски: Польза особенной краски анти--корозии (лучшей чем уровень автомобиля), на режиме частого обеззараживания
фермы, эффектно обеспечить что краска всего корабля не падает, не сморщивает, и не трескает.
Обеспечьте возникновение оптовых тележек.
Технология танка: 25 лет опыта в механической обрабатывающей промышленности, процесс профессионального алюминиевого циркуляра сваривая,
эффектно обеспечьте прочность и закрепленность танка.
Изображения детали


